MacBook Pro 16″ (late 2019) – nowe GPU dostępne; ceny i co nowego?
Obecnie dostępna generacja MacBooka Pro 16″ została zaprezentowana w listopadzie 2019 roku i Apple, nie pierwszy raz, dzisiaj udostępnił w nim możliwość uaktualnienia konfiguracji o mocniejsze podzespoły.
Co nowego?
- nowa topowa dyskretna karta graficzna – AMD Radeon Pro 5600M z 8 GB pamięci HBM2
Nowy Radeon Pro 5600M ma szybszą pamięć typu HBM2, ale jej ilość pozostała bez zmian względem wcześniejszego, topowego GPU – Radeona Pro 5500M z 8 GB pamięci GDDR6. Apple twierdzi, że nowy układ 5600M jest do 75% szybszy w benchmarkach od 5500M – spodziewam się realnych testów wkrótce.
MacBook Pro 16″ late 2019
Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 15″/16″ | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
late 2016 | Core i7 2,6 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 450 | 11999 PLN |
late 2016 | Core i7 2,7 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 450 | 13899 PLN |
mid 2017 | Core i7 2,8 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 555 | 11999 PLN |
mid 2017 | Core i7 2,9 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 560 | 13899 PLN |
mid 2018 | Core i7 2,2 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 555X | 11999 PLN |
mid 2018 | Core i7 2,6 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 560X | 13999 PLN |
mid 2019 | Core i7 2,6 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 555X | 11999 PLN |
mid 2019 | Core i9 2,3 GHz (8-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 560X | 13999 PLN |
late 2019 | Core i7 2,6 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 5300M | 11999 PLN |
late 2019 | Core i9 2,3 GHz (8-rdzeniowy) | 16 GB | 1 TB | Pro 5500M | 13999 PLN |
Dopłaty
MacBook Pro 15″/16″ | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2017 | Core i7 3,1 GHz | 880/1400 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 512 GB SSD | 960 PLN |
mid 2017 | 1 TB SSD | 1920/2880 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 2 TB SSD | 5760/6720 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | AMD Radeon Pro 560 4 GB | 480 PLN |
mid 2018 | Core i9 2,9 GHz | 1360/1920 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 32 GB RAM | 1920 PLN |
mid 2018 | AMD Radeon Pro 560X 4 GB | 480 PLN |
mid 2018 | 512 GB SSD | 960 PLN |
mid 2018 | 1 TB SSD | 1920/2880 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 2 TB SSD | 5760/6720 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 4 TB SSD | 15360/16320 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 | Core i9 2,4 GHz (8-rdzeniowy) | 960/1520 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 | 32 GB RAM | 1920 PLN |
mid 2019 | AMD Radeon Pro 560X 4 GB | 480 PLN |
mid 2019 | AMD Radeon Pro Vega 16 4 GB | 1200 PLN (dla wybranych modeli) |
mid 2019 | AMD Radeon Pro Vega 20 4 GB | 1680 PLN (dla wybranych modeli) |
mid 2019 | 512 GB SSD | 960 PLN |
mid 2019 | 1 TB SSD | 1920/2880 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 | 2 TB SSD | 4800/5760 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 | 4 TB SSD | 13440/14400 PLN (zależnie od modelu) |
late 2019 | Core i9 2,4 GHz (8-rdzeniowy) | (zależnie od modelu) |
late 2019 | 32 GB RAM | |
late 2019 | 64 GB RAM | |
late 2019 | AMD Radeon Pro 5500M 4 GB | (dla modelu 512 GB) |
late 2019 | AMD Radeon Pro 5500M 8 GB | (zależnie od mdoelu) |
late 2019 | AMD Radeon Pro 5600M 8 GB | 3500/4000 PLN (zależnie od modelu) |
late 2019 | 1 TB SSD | (dla modelu 512 GB) |
late 2019 | 2 TB SSD | (zależnie od modelu) |
late 2019 | 4 TB SSD | (zależnie od modelu) |
late 2019 | 8 TB SSD | (zależnie od modelu) |
Przemyślenia
To nie pierwszy raz Apple dodaje opcje do MacBooków – miało to miejsce w paru ostatnich modelach MacBooka Pro 15″ – i cieszy mnie fakt, że sprzęt nie leży bez zmian w ofercie.
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩
- Cena zmieniła się między styczniem, a czerwcem 2020. ↩