Mac Pro (late 2019) – Apple dodało nowe GPU do konfiguratora; W5500X dostępne w cenie 1000 zł
Apple w nocy wypuściło nowe GPU do Maca Pro – Radeon Pro W5500X – i jest one ciekawe pod jednym względem – oferuje więcej mocy niż standardowy Radeon Pro 580X, ale zachowuje rozmiar połowy wysokości modułu MPX, dzięki czemu pozostawia dodatkowy wolny slot PCIe. Samo GPU oferuje mniej niż jego drożsi bracia – obsługuje cztery ekran 4K, jeden 5K lub jeden Pro Display XDR oraz wyposażono go w dwa porty HDMI 2.0 – i można go dokupić osobno w cenie 3000 zł.
Pro Display XDR
Pro Display XDR dostępny jest w dwóch konfiguracjach – ze standardowym szkłem oraz ze szkłem nanostrukturalnym, które zapobiega odbiciom. W obu przypadkach jest to ekran 6K o przekątnej 32″.
Ceny
Model | Cena |
Pro Display XDR (szkło standardowe) |
23999 PLN |
Pro Display XDR (szkło nanostrukturalne) |
27999 PLN |
Dopłaty
Podstawka Pro Stand | 4799 PLN |
Uchwyt mocujący VESA | 999 PLN |
Najmniej zapłacimy więc 24998 PLN – bez uchwytu lub nogi nic z nim nie zrobimy – a najwięcej 32798 PLN.
Mac Pro (late 2019)
Mac Pro dostępny będzie w dwóch wersjach – wolnostojącej lub do montażu w racku.
Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 16″ late 2019
Podstawowe konfiguracje
Mac Pro | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
desktop late 2019 |
Xeon W 3,5 GHz / Turbo Boost do 4,0 GHz | 32 GB DDR4 ECC | 256 GB | Radeon Pro 580X 8 GB | 27999 PLN |
rack late 2019 |
Xeon W 3,5 GHz / Turbo Boost do 4,0 GHz | 32 GB DDR4 ECC | 256 GB | Radeon Pro 580X 8 GB | 30499 PLN |
Dopłaty
late 2019 | Xeon W 3,3 / 4,4 GHz (12-rdzeniowy) | 5000 PLN |
late 2019 | Xeon W 3,2 / 4,4 GHz (16-rdzeniowy) | 10000 PLN |
late 2019 | Xeon W 2,7 / 4,4 GHz (24-rdzeniowy) | 30000 PLN |
late 2019 | Xeon W 2,5 / 4,4 GHz (28-rdzeniowy) | 35000 PLN |
late 2019 | 48 GB (6×8 GB) pamięci DDR4 ECC | 1500 PLN |
late 2019 | 96 GB (6×16 GB) pamięci DDR4 ECC | 5000 PLN |
late 2019 | 192 GB (6×32 GB) pamięci DDR4 ECC | 15000 PLN |
late 2019 | 384 GB (6×64 GB) pamięci DDR4 ECC | 30000 PLN |
late 2019 | 768 GB (6×128 GB) pamięci DDR4 ECC | 70000 PLN |
late 2019 | 768 GB (12×64 GB) pamięci DDR4 ECC | 50000 PLN |
late 2019 | 1,5 TB (12×128 GB) pamięci DDR4 ECC | 125000 PLN |
late 2019 |
Radeon Pro W5500X z 8 GB pamięci GDDR6 | 1000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6 | 3000 PLN |
late 2019 | Dwa procesory Radeon Pro W5700X, każdy z 16 GB pamięci GDDR6 | 8000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro Vega II | 32 GB HBM2 | 12000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro Vega II | 2x 32 GB pamięci HBM2 | 26000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro Vega II Duo | 2x 32 GB pamięci HBM2 | 26000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro Vega II Duo | 4x 32 GB pamięci HBM2 | 54000 PLN |
late 2019 | SSD 1 TB | 2000 PLN |
late 2019 | SSD 2 TB | 4000 PLN |
late 2019 | SSD 4 TB | 7000 PLN |
late 2019 | SSD 8 TB | 13000 PLN |
late 2019 | Karta Apple Afterburner | 10000 PLN |
late 2019 | Szkielet na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej | 2000 PLN |
late 2019 | Magic Trackpad 2 | 240 PLN |
late 2019 | Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 | 719 PLN |
Opcje
late 2019 | Zestaw kółek | 3499 PLN |
late 2019 | Zestaw nóżek | 1499 PLN |
late 2019 | Karta Apple Afterburner | 10000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W5500X | 3000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W5700X | 5000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro Vega II | 14000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro Vega II Duo | 28000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Promise Pegasus R4i 32 TB RAID | 10749 PLN |
late 2019 | Wewnętrzna obudowa Promise Pegasus J2i z pamięcią masową 8 TB | 1869 PLN |
late 2019 | Przejściówka Belkin do blokady | 209,95 PLN |
late 2019 | Zestaw Belkin z pomocniczymi przewodami zasilania | 279,95 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 16 GB (2 x 8 GB) | 2000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 32 GB (2 x 16 GB) | 4000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 64 GB (2 x 32 GB) | 6000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 128 GB (2 x 64 GB) | 14000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 256 GB (2 x 128 GB) | 30000 PLN |
late 2019 | SSD 1 TB | 3000 PLN |
late 2019 | SSD 2 TB | 5000 PLN |
late 2019 | SSD 4 TB | 8000 PLN |
late 2019 | SSD 8 TB | 14000 PLN |
Przemyślenia
W5500X jest dobrą opcją dla osób, które chcą coś więcej niż 580X, nie korzystają z dwóch monitorów 5K lub dwóch Pro Display XDR i którym zależy na dodatkowym slocie PCIe. Szczerze uważam, że tym GPU powinni po prostu zastąpić 580X, która jest już naprawdę leciwą konstrukcją. Samo GPU nie oferuje natomiast portów Thunderbolt 3, o czym należy pamiętać.
Komentarze: 1
Pozajączkowało się z tym MacBook Pro 16” w opcjach konfiguracji.