Wstępne benchmarki Apple M4 dla nowych iPad Pro
Pierwszych dostaw iPadów Pro spodziewamy się dopiero w przyszłym tygodniu, 15 maja 2024, ale syntetyczne benchmarki już mamy, a te wyglądają imponująco.
Na liście wyników Geekbencha odkryto iPada16,6, który ma 10-rdzeniowy SoC taktowany częstotliwością 4,4 GHz. Rdzenie ma podzielone na klastry po 4 i po 6, zupełnie jak M4. Ta szybsza odmiana, w iPadach Pro 1 TB i 2 TB, które również mają 16 GB RAM zamiast 8 GB, co zresztą Geekbench potwierdza.
To jak się porównuje do testowanych przez nas iPadów, iPhone’ów i Maców?
Geekbench 6
Wyniki Geekbench 6 są kalibrowane względem wyniku bazowego 2500 (co jest wynikiem Intel Core i7-12700). Wyższe wyniki są lepsze, przy czym podwójna ocena oznacza podwójną wydajność.
CPU
Geekbench 6 | Single-Core | Multi-Core |
---|---|---|
iPad Pro 11” (early 2021) Apple M1 8-core CPU (4+4) 8-core GPU 4 GB RAM | 256 GB |
2190 | 7920 |
MacBook Pro 14,2” (late 2021) Apple M1 Pro 10-core CPU (8+2) 16-core GPU 32 GB RAM | 4 TB |
2403 | 12343 |
MacBook Pro 14,2” (early 2023) Apple M2 Pro 10-core CPU (6+4) 16-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
2658 | 11962 |
MacBook Air 15,3” (mid 2023) Apple M2 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 1 TB |
2582 | 9896 |
Mac Studio (mid 2023) Apple M2 Max 12-core CPU (4+4) 38-core GPU 64 GB RAM | 2 TB |
2802 | 14944 |
iMac (late 2023) Apple M3 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
3007 | 11649 |
MacBook Pro 16,2” (late 2023) Apple M3 Max 16-core CPU (12+4) 40-core GPU 128 GB RAM | 8 TB |
3038 | 20815 |
MacBook Air 15,3” (early 2024) Apple M3 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
3054 | 11816 |
iPad Pro 13″ (mid 2024) Apple M4 10-core CPU (4+6) 10-core GPU 16 GB RAM | 1 TB (iOS 17,5 prerelease) |
3767 | 14677 |
Compute
Geekbench 6 | OpenCL | Metal |
---|---|---|
iPad Pro 11” (early 2021) Apple M1 8-core CPU (4+4) 8-core GPU 4 GB RAM | 256 GB |
— | 32309 |
MacBook Pro 14,2” (late 2021) Apple M1 Pro 10-core CPU (8+2) 16-core GPU 32 GB RAM | 4 TB |
40753 | 67418 |
MacBook Pro 14,2” (early 2023) Apple M2 Pro 10-core CPU (6+4) 16-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
43296 | 73845 |
MacBook Air 15,3” (mid 2023) Apple M2 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 1 TB |
27805 | 45295 |
Mac Studio (mid 2023) Apple M2 Max 12-core CPU (4+4) 38-core GPU 64 GB RAM | 2 TB |
85264 | 144961 |
iMac (late 2023) Apple M3 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
30415 | 47361 |
MacBook Pro 16,2” (late 2023) Apple M3 Max 16-core CPU (12+4) 40-core GPU 128 GB RAM | 8 TB |
94031 | 155727 |
MacBook Air 15,3” (early 2024) Apple M3 8-core CPU (4+4) 10-core GPU 16 GB RAM | 512 GB |
30269 | 47230 |
iPad Pro 13″ (mid 2024) Apple M4 10-core CPU (4p+6e) 10-core GPU 16 GB RAM | 1 TB (iOS 17,5 prerelease) |
— | 53792 |
Analiza
Znaleziono jeszcze wyniki Neural Engine, ale pokazują, że iPad pracuje pod kontrolą iOS 18, więc je odrzucam na obecną chwilę. Wynik w każdym razie wynosi 9234 pkt dla iPada 16,3. Wracając jednak do wyników CPU i GPU…
Porównanie wyników Geekbencha pokrywa się z twierdzeniem Apple, że M4 jest 50% szybsze od M2 – spodziewam się realnie niższej przewagi w zadaniach codziennych. Skok w przypadku wyniku Metal w GPU jest zdecydowanie niższy. Zapowiadane skoki wydajności GPU wynoszące do 4x, jak twierdzi Apple, doszukuję się w sprzętowym raytracingu, a nie jakiejś rewolucji w ukłądzie graficznym.
Na koniec jeszcze przypomnę dwie istotne rzeczy. Pierwsza to, że iPady Pro w wersji 256 i 512 GB mają 8 GB RAM-u i 9-rdzeniowy CPU (3p+6e), więc wyniki będą na pewno niższe. Druga to natomiast to, że iPady Pro działają po kontrolą iPadOS, więc realnie trudno wykorzystać tę moc, chociaż to się będzie zmieniało jak ludzie zaczną korzystać z bardziej ambitnych narzędzi, jak Final Cut Pro 2, Logic Pro 2 czy podobne.