iMac z Apple M4 (late 2024) – polskie ceny, specyfikacja techniczna i co nowego
Po długich oczekiwaniach Apple w końcu odświeżyło iMaca o układ M4, ale to nie jedyne zmiany, a ceny zaczynają się od 6999 PLN…
Co nowego?
- Apple M4 w technologii 3 nm.
- 16 GB RAM w podstawie.
- Rozbudowa do 32 GB RAM.
- Szkło nanostrukturalne jako opcja dla ekranu.
- Kamera 12 MP Center Stage z Widokiem blatu.
- 3x studyjne mikrofony.
- Akcesoria z portami USB-C zamiast Lightning.
- Zniknęła możliwość zamówienia Magic Trackpad i Magic Mouse w ramach akcesoriów – teraz można jedno lub drugie.
- Nowe odcienie barw.
Ten iMac nie ma możliwości montażu na uchwycie VESA. Jeśli chcecie go zawiesić, to musicie zamówić inny model, pozbawiony nogi, ale wyposażony w odpowiednie mocowanie.
Nadal też podtrzymuję poniższy akapit, napisany półtora roku temu…
Czemu Apple tego nie zrobiło?
Ogólnie rzecz biorąc nowe iMaki bardzo mi się podobają, ale wczoraj półtora roku bardzo dawno temu zobaczyłem powyższy concept na Twitterze, autorstwa @jkspn. To jest tak bardzo znacznie lepszy design, nawiązujący do starych modeli, że nie jestem w stanie pojąć, że się na niego nie zdecydowali. Gdyby tak wyglądał, to prawdopodobnie kupiłbym go tylko dla designu, pomimo że go nie potrzebuję. Różowego, bo ma czerwone logo. Albo pomarańczowego… Ostatecznie niebieskiego… No dobra, zbankrutowałbym przez nadmiar iMaców.
iMac 24″
Podstawowe konfiguracje
iMac 24″ | SoC | CPU | GPU | Neural Engine | RAM | SSD | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
early 2021 | M1 | 8-core | 7-core | 16-core | 8 GB | 256 GB | 6799 PLN |
early 2021 | M1 | 8-core | 8-core | 16-core | 8 GB | 256 TB | 7899 PLN |
early 2021 | M1 | 8-core | 8-core | 16-core | 8 GB | 512 TB | 8899 PLN |
late 2023 | M3 | 8-core | 8-core | 16-core | 8 GB | 256 GB | 7499 PLN |
late 2023 | M3 | 8-core | 10-core | 16-core | 8 GB | 256 GB | 8699 PLN |
late 2023 | M3 | 8-core | 10-core | 16-core | 8 GB | 512 GB | 9899 PLN |
late 2024 | M4 | 8-core | 8-core | 16-core | 16 GB | 256 GB | 6999 PLN |
late 2024 | M4 | 10-core | 10-core | 16-core | 16 GB | 256 GB | 7999 PLN |
late 2024 | M4 | 10-core | 10-core | 16-core | 16 GB | 512 GB | 8999 PLN |
Dopłaty
iMac 24″ | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
early 2021 | 16 GB RAM | 1000 PLN |
early 2021 | 512 GB SSD | 1000 PLN |
early 2021 | 1 TB SSD | 1000 / 2000 PLN |
early 2021 | 2 TB SSD | 3000 / 4000 PLN |
early 2021 | Magic Mouse + Magic Trackad | 619 PLN |
early 2021 | Magic Trackpad | 240 PLN |
early 2021 | Zasilacz z Ethernetem | 150 PLN |
late 2023 | 16 GB RAM | 1200 PLN |
late 2023 | 24 GB RAM | 2400 PLN |
late 2023 | 512 GB SSD | 1200 PLN |
late 2023 | 1 TB SSD | 1200 / 2400 PLN |
late 2023 | 2 TB SSD | 3600 / 4800 PLN |
late 2023 | Magic Trackpad | 240 PLN |
late 2023 | Magic Mouse + Magic Trackad | 649 PLN |
late 2023 | Zasilacz z Ethernetem | 150 PLN |
late 2023 | Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID | 250 PLN |
late 2023 | Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym | 150 / 400 PLN |
late 2024 | wyświetlacz nanostrukturalny | 1000 PLN |
late 2024 | 24 GB RAM | 1000 PLN |
late 2024 | 32 GB RAM | 2000 PLN |
late 2024 | 512 GB SSD | 1000 PLN |
late 2024 | 1 TB SSD | 1000 / 2000 PLN |
late 2024 | 2 TB SSD | 2000 / 3000 / 4000 PLN |
late 2024 | Magic Trackpad | 250 PLN |
late 2024 | Zasilacz z Ethernetem | 150 PLN |
late 2024 | Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID | 250 PLN |
late 2024 | Klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i polem numerycznym | 150 / 400 PLN |
Dostępność
Zamówienia na nowe iMaki można już składać, a dostępność jest od 8 listopada 2024.
Przemyślenia
Dobrze, że model jest uaktualniany i nie tylko o nowy SoC, ale jednak jakieś tam nowości są wprowadzane. To ważne dla zdrowia ekosystemu Maców oraz ich przyszłości, szczególnie że to sygnał od Apple, że im nadal zależy na tej linii komputerów.
Czekam na egzemplarz testowy, aby go dogłębnie sprawdzić, szczególnie nowy M4 oraz jego system chłodzenia. Jeśli macie jakieś potrzeby, to zapraszam do zgłaszania ich mi bezpośrednio.