Gdy liczą się milimetry: porównujemy najsmuklejsze hity roku – iPhone Air kontra Samsung S25 Edge
Rywalizacja na szczycie mobilnego świata trwa w najlepsze, a dwa najsmuklejsze modele od Apple i Samsunga ponownie wyznaczają standardy. Co wybrać? Dane pomogą w decyzji.
Z jednej strony mamy minimalistycznego i niezwykle smukłego iPhone’a Air, a z drugiej naszpikowanego technologią i niemal równie szczupłego Samsunga Galaxy S25 Edge. Oba telefony, mimo podobnej ceny, reprezentują zupełnie inne filozofie projektowania i użytkowania, co sprawia, że wybór między nimi jest trudniejszy niż kiedykolwiek.
Na papierze oba urządzenia imponują. Oferują najnowsze procesory wykonane w 3-nanometrowym procesie technologicznym, fantastyczne ekrany LTPO 120 Hz i tytanowe ramki. Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach, które mogą zaważyć na ostatecznej decyzji. Różnice w podejściu do systemu aparatów, prędkości portu USB, pojemności baterii czy wreszcie samego systemu operacyjnego to kluczowe aspekty, które analizujemy w poniższym, szczegółowym zestawieniu.
Szczegółowe porównanie: iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge
| Cecha | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Wymiary | 156.2×74.7×5.6 mm | 158.2×75.6×5.8 mm |
| Waga | 165 g | 163 g |
| Wykonanie | Przód i tył Ceramic Shield 2, tytanowa ramka | Przód Gorilla Glass Ceramic 2, tył Gorilla Glass Victus 2, tytanowa ramka |
| Wodoszczelność | IP68 (do 6 metrów przez 30 min) | IP68 (do 1.5 metra przez 30 min) |
| Wyświetlacz | 6.5″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | 6.5″ LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Rozdzielczość | 1260×2736 px (~460 ppi) | 1440×3120 px (~513 ppi) |
| Jasność szczytowa | 3000 nitów | Brak danych (1416 nitów w pomiarach) |
| System operacyjny | iOS 26 | Android 15 (z obietnicą 7 dużych aktualizacji) |
| Procesor | Apple A19 Pro (3 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Pamięć | 12 GB RAM, 256/512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej | 12 GB RAM, 256/512 GB pamięci wewnętrznej |
| Aparat główny | 48 MP, f/1.6 (szerokokątny) | 200 MP, f/1.7 (szerokokątny) + 12 MP, f/2.2 (ultraszerokokątny) |
| Nagrywanie wideo | 4K do 60 kl./s, Dolby Vision HDR | 8K do 30 kl./s, 4K do 120 kl./s |
| Aparat przedni | 18 MP, f/1.9 z OIS | 12 MP, f/2.2 |
| Głośniki | Stereofoniczne | Stereofoniczne |
| Łączność | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB Gen2 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.2 |
| Biometria | Face ID | Czytnik linii papilarnych w ekranie (ultradźwiękowy) |
| Bateria | Li-Ion 3149 mAh | Li-Ion 3900 mAh |
| Ładowanie przewodowe | PD2.0 (50% w 30 min) | 25W (55% w 30 min) |
| Ładowanie bezprzewodowe | 20W MagSafe / Qi2 | 15W (gotowy na Qi2) |
Wybór między iPhonem Air a Samsungiem Galaxy S25 Edge sprowadza się do osobistych preferencji i priorytetów. Jeśli jesteś głęboko w ekosystemie Apple, cenisz minimalistyczny design, niezrównaną prostotę iOS i biometrię Face ID, iPhone Air będzie naturalnym wyborem. Oferuje on również lepszą wodoszczelność i szybsze ładowanie bezprzewodowe.
Z kolei Samsung kusi zwolenników Androida większą elastycznością, wszechstronniejszym systemem aparatów z potężną matrycą 200 MP i ultraszerokim kątem, a także możliwością nagrywania w 8K. Znacznie pojemniejsza bateria i wielokrotnie szybszy port USB-C 3.2 to argumenty nie do przecenienia dla zaawansowanych użytkowników. Ostatecznie oba modele to absolutna czołówka, a decyzja zależy od tego, który zestaw cech lepiej wpisuje się w Twój styl życia.
Apple prezentuje iPhone’a Air. Kilka słów więcej na temat najcieńszego iPhone’a w historii







