Samsung Galaxy S25 vs iPhone 17 vs Google Pixel 10. Kto wygra ten pojedynek?
Wybór nowego, flagowego smartfona to decyzja, która wymaga porównania wielu szczegółów technicznych.
Na rynku dostępne są trzy czołowe propozycje od największych producentów: Samsung Galaxy S25, iPhone 17 oraz Google Pixel 10. Każdy z tych modeli reprezentuje nieco inne podejście do technologii mobilnej, a ich specyfikacje, choć w niektórych punktach zbieżne, kryją kluczowe różnice, które mogą zadecydować o satysfakcji z użytkowania.
Celem tego porównania jest przedstawienie obok siebie najważniejszych parametrów technicznych każdego z telefonów. Zestawiamy dane dotyczące wyświetlaczy, mocy obliczeniowej, możliwości fotograficznych oraz baterii. Taka analiza pozwoli w prosty sposób zidentyfikować mocne i słabe strony każdego urządzenia, a w konsekwencji ułatwi podjęcie świadomej decyzji, który ze smartfonów – Samsung, Apple czy Google – najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom.
Parametr | Samsung Galaxy S25 | iPhone 17 | Google Pixel 10 |
---|---|---|---|
Kolory | Navy, Silver, Icyblue, Shadow, Mint | Black, White, Sage, Mist Blue, Lavender | Indigo, Lemongrass, Frost, Obsidian |
Wyświetlacz | 6.2” OLED 120Hz | 6.3” OLED 120Hz (Dynamic Island) | 6.3” OLED 120Hz |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 | 2622 x 1206 | 1080 x 2424 |
Jasność szczytowa | 2600 nitów | 3000 nitów | 3000 nitów |
Odblokowanie | Czytnik linii papilarnych, Face unlock | Face ID | Czytnik linii papilarnych, Face unlock |
Procesor | Snapdragon 8 Elite | A19 chip | Google Tensor G5 |
Pamięć RAM | 12GB | 8GB | 12GB |
Aparat główny | 50MP Wide ƒ/1.8 | 48MP Wide ƒ/1.6 | 48MP Wide ƒ/1.7 |
Aparaty dodatkowe | 12MP Telephoto ƒ/2.2, 10MP Ultra Wide ƒ/2.4 | 48MP Ultra Wide ƒ/2.2 | 13MP Ultra Wide ƒ/2.2, 10.8MP Telephoto ƒ/3.1 |
Zoom optyczny / cyfrowy | 3x / 30x | 2x / 10x | 5x / 20x |
Wideo | Nagrywanie 8K | Nagrywanie 4K, Spatial Video | Nagrywanie 4K |
Aparat przedni | 12MP ƒ/2.2 | 18MP ƒ/1.9 (Center Stage) | 10.5MP ƒ/2.2 |
Bateria | 4000 mAh | 3692 mAh | 4970 mAh |
Ładowanie | 25W (przewodowe), 15W (bezprzewodowe) | 25W MagSafe, 25W (bezprzewodowe) | 30W (przewodowe), 15W (bezprzewodowe) |
Pamięć wewnętrzna | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB |
Cena startowa | od 3299 zł | od 3999 zł | od 3949 zł |
Samsung Galaxy S25, z jego 3-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania wideo w 8K, to propozycja dla osób, które oczekują maksymalnej wszechstronności od aparatu. Z kolei iPhone 17 z zaawansowanym Face ID, unikalną funkcją Spatial Video i doskonałą integracją z ekosystemem Apple, pozostaje naturalnym wyborem dla użytkowników ceniących spójność, bezpieczeństwo i dopracowane rozwiązania producenta.
Google Pixel 10 wyróżnia się na tym tle przede wszystkim największą pojemnością baterii, co czyni go faworytem dla osób, dla których czas pracy na jednym ładowaniu jest absolutnym priorytetem. Wybór ostatecznie sprowadza się więc do tego, który z kluczowych atutów – zaawansowana fotografia (Samsung), spójny ekosystem (Apple) czy wytrzymałość baterii (Google) – jest dla Ciebie najważniejszy. Mamy nadzieję, że to zestawienie ułatwiło podjęcie tej decyzji.