MacBook Pro 13″ z M2 (mid 2022) – co nowego, polskie ceny i pełna specyfikacja techniczna
Apple pokazało MacBooka Pro 13″, wyposażonego w nowe serce – Apple M2. Od razu zaznaczę, że ten komputer nie powinien w ogóle pozostawać w ofercie. Oto co nowego, w modelu opartym o rdzenie z Apple A15…
Co nowego?
- Nowy procesor Apple M2.
- Opcja upgrade’u RAM-u do 24 GB (M1 oferował 16 GB).
MacBook Pro 13″ (mid 2022)
TB → Touch Bar; nTB → bez Touch Bara (non-Touch Bar).
Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 13″ | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
late 2016 (nTB) | Core i5 2,0 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris 540 | 7499 PLN |
late 2016 (TB) | Core i5 2,9 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris 550 | 8999 PLN |
late 2016 (TB) | Core i5 2,9 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris 550 | 9999 PLN |
mid 2017 (nTB) | Core i5 2,3 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | Iris Plus 640 | 6499 PLN |
mid 2017 (nTB) | Core i5 2,3 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 640 | 7499 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,1 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 650 | 8999 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,1 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 650 | 9999 PLN |
mid 2018 (TB) | Core i5 2,3 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 655 | 8999 PLN |
mid 2018 (TB) | Core i5 2,3 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 655 | 9999 PLN |
mid 2019 (TB) | Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 655 | 8999 PLN |
mid 2019 (TB) | Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 655 | 9999 PLN |
early 2020 | Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 645 | 6499 PLN |
early 2020 | Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 645 | 7499 PLN |
early 2020 | Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. | 16 GB | 512 GB | Iris Plus | 9899 PLN |
early 2020 | Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. | 16 GB | 1 TB | Iris Plus | 10899 PLN |
late 2020 (TB) | Apple M1 (8-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | 8-rdzeniowy GPU w M1 | 6699 PLN |
late 2020 (TB) | Apple M1 (8-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | 8-rdzeniowy GPU w M1 | 7699 PLN |
mid 2022 (TB) | Apple M2 (8-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | 10-rdzeniowy GPU w M2 | 7499 PLN |
mid 2022 (TB) | Apple M2 (8-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy GPU w M2 | 8699 PLN |
Dopłaty
MacBook Pro 13″ | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2017 (nTB) | Core i7 2,5 GHz | 1400 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,3 GHz | 480 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i7 3,5 GHz | 1400 PLN |
mid 2017 | 16 GB RAM | 960 PLN |
mid 2017 (nTB) | 256 GB SSD | 1000 PLN |
mid 2017 | 512 GB SSD | 1000/2000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 1 TB SSD | 2000/3000/4000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 (TB) | Core i7 2,7 GHz | 1440 PLN |
mid 2018(TB) | 16 GB RAM | 960 PLN |
mid 2018 (TB) | 512 GB SSD | 1000 PLN |
mid 2018 (TB) | 1 TB SSD | 2000/3000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 (TB) | 2 TB SSD | 6000/7000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 (TB) | Core i7 2,7 GHz | 1440 PLN |
mid 2019 (TB) | 16 GB RAM | 960 PLN |
mid 2019 (TB) | 512 GB SSD | 1000 PLN |
mid 2019 (TB) | 1 TB SSD | 2000/3000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2019 (TB) | 2 TB SSD | 5000/6000 PLN (zależnie od modelu) |
early 2020 | Core i7 1,7 GHz 8. gen. | 1500 PLN |
early 2020 | Core i7 2,3 GHz 10. gen. | 1000 PLN |
early 2020 | 16 GB RAM | |
early 2020 | 32 GB RAM | 2000 PLN |
early 2020 | 512 GB SSD | 1000 PLN |
early 2020 | 1 TB SSD | 1000/2000 PLN |
early 2020 | 2 TB SSD | 2000/3000/4000 PLN (zależnie od modelu) |
early 2020 | 4 TB SSD | 5000/6000 PLN (zależnie od modelu) |
late 2020 (Apple M1) |
16 GB RAM | 1000 PLN |
late 2020 (Apple M1) |
512 GB SSD | 1000 PLN |
late 2020 (Apple M1) |
1 TB SSD | 1000/2000 PLN |
late 2020 (Apple M1) |
2 TB SSD | 3000/4000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2022 (Apple M2) |
16 GB RAM | 1200 PLN |
mid 2022 (Apple M2) |
24 GB RAM | 2400 PLN |
mid 2022 (Apple M2) |
512 GB SSD | 1200 PLN |
mid 2022 (Apple M2) |
1 TB SSD | 1200/2400 PLN |
mid 2022 (Apple M2) |
2 TB SSD | 3600/4800 PLN (zależnie od modelu) |
Przemyślenia
Nie rozumiem czemu ten komputer jeszcze pozostaje w ofercie. To konstrukcja przestarzała, która została już zastąpiona przez MacBooka Pro 14” w 2021 roku. Teraz na dodatek Apple podniosło ceny na absolutnie wszystko – SSD, RAM i więcej. Ceny RAM szczególnie są całkowicie oderwane od rzeczywistości, bo dopłata 2400 PLN za pamięć w modelu 14-calowym dają nam 32 GB, a w 13-calowym 24 GB.
Odradzam kupno tego modelu w 2022 roku. Zdecydowanie bardziej polecam zainteresować się nowym MacBookiem Air z M2, albo ewentualnie MacBookiem Air z M1, która nadal pozostał w ofercie i ma korzystniejszą cenę.
- Cenę podniesiono dwukrotnie dnia 31/05/2020. ↩