Mac Pro (mid 2023) – co nowego, ceny i pełna specyfikacja techniczna
Po długich oczekiwaniach i zapewnieniu od Johna Ternusa w zeszłym roku, że ten komputer będzie uaktualniony, w końcu otrzymaliśmy nowego Maca Pro z Apple Silicon. Wielu spodziewało się jeszcze lepszego układu M2 Extreme (czterech M2 Max lub dwóch M2 Ultra), ale do dyspozycji otrzymujemy „tylko” M2 Ultra.
Mac Pro (mid 2023)
Co nowego?
- M2 Ultra w wersji 24/60 lub 24/76 (rdzenie CPU/GPU).
- Do 192 GB zunifikowanego RAM (Intel Mac Pro wspiera do 1,5 TB RAM).
- 1 TB SSD w podstawie.
- Funkcjonalność Afterburner (zewnętrzna karta PCIe) wbudowana w SoC.
- Brak wsparcia dla dyskretnych układów graficznych (na obecną chwilę, to się może zmienić).
- Wsparcie dla 8 ekranów 4K, 6 ekranów 6K lub 3 ekranów 8K. Intel Mac Pro wspierał więcej.
Podstawowe konfiguracje (Intel)
Mac Pro | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
desktop late 2019 |
Xeon W 3,5 GHz / Turbo Boost do 4,0 GHz | 32 GB DDR4 ECC | 256 GB | Radeon Pro 580X 8 GB | 27999 PLN |
rack late 2019 |
Xeon W 3,5 GHz / Turbo Boost do 4,0 GHz | 32 GB DDR4 ECC | 256 GB | Radeon Pro 580X 8 GB | 30499 PLN |
Podstawowe konfiguracje (Apple Silicon)
Mac Pro | SoC | CPU | GPU | Neural Engine | RAM | SSD | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
desktop mid 2023 |
M2 Ultra | 24-core | 60-core | 32-core | 64 GB | 1 TB | 38999 PLN |
rack mid 2023 |
M2 Ultra | 24-core | 60-core | 32-core | 64 GB | 1 TB | 41999 PLN |
Dopłaty (Intel)
late 2019 | Xeon W 3,3 / 4,4 GHz (12-rdzeniowy) | 5000 PLN |
late 2019 | Xeon W 3,2 / 4,4 GHz (16-rdzeniowy) | 10000 PLN |
late 2019 | Xeon W 2,7 / 4,4 GHz (24-rdzeniowy) | 30000 PLN |
late 2019 | Xeon W 2,5 / 4,4 GHz (28-rdzeniowy) | 35000 PLN |
late 2019 | 48 GB (6×8 GB) pamięci DDR4 ECC | 1500 PLN |
late 2019 | 96 GB (6×16 GB) pamięci DDR4 ECC | 5000 PLN |
late 2019 | 192 GB (6×32 GB) pamięci DDR4 ECC | 15000 PLN |
late 2019 | 384 GB (6×64 GB) pamięci DDR4 ECC | 30000 PLN |
late 2019 | 768 GB (6×128 GB) pamięci DDR4 ECC | 70000 PLN |
late 2019 | 768 GB (12×64 GB) pamięci DDR4 ECC | 50000 PLN |
late 2019 | 1,5 TB (12×128 GB) pamięci DDR4 ECC | 125000 PLN |
late 2019 |
Radeon Pro W5500X z 8 GB pamięci GDDR6 | 1000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6 | 3000 PLN |
late 2019 | Dwa procesory Radeon Pro W5700X, każdy z 16 GB pamięci GDDR6 | 8000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro Vega II | 32 GB HBM2 | 12000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro Vega II | 2x 32 GB pamięci HBM2 | 26000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro Vega II Duo | 2x 32 GB pamięci HBM2 | 26000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro Vega II Duo | 4x 32 GB pamięci HBM2 | 54000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro W6800X | 12000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro W6800X | 26000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro W6900X | 28000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro W6900X | 58000 PLN |
late 2019 | Radeon Pro W6800X Duo | 23000 PLN |
late 2019 | 2x Radeon Pro W6800X Duo | 48000 PLN |
late 2019 | SSD 1 TB | 2000 PLN |
late 2019 | SSD 2 TB | 4000 PLN |
late 2019 | SSD 4 TB | 7000 PLN |
late 2019 | SSD 8 TB | 13000 PLN |
late 2019 | Karta Apple Afterburner | 10000 PLN |
late 2019 | Szkielet na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej | 2000 PLN |
late 2019 | Magic Trackpad 2 | 240 PLN |
late 2019 | Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 | 719 PLN |
Akcesoria (Intel)
late 2019 | Zestaw kółek | 3499 PLN |
late 2019 | Zestaw nóżek | 1499 PLN |
late 2019 | Karta Apple Afterburner | 10000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W5500X | 3000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W5700X | 5000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro Vega II | 14000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro Vega II Duo | 28000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W6800X | 14000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W6900X | 30000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Radeon Pro W6800X Duo | 25000 PLN |
late 2019 | Moduł MPX Promise Pegasus R4i 32 TB RAID | 10749 PLN |
late 2019 | Wewnętrzna obudowa Promise Pegasus J2i z pamięcią masową 8 TB | 1869 PLN |
late 2019 | Przejściówka Belkin do blokady | 209,95 PLN |
late 2019 | Zestaw Belkin z pomocniczymi przewodami zasilania | 279,95 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 16 GB (2 x 8 GB) | 2000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 32 GB (2 x 16 GB) | 4000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 64 GB (2 x 32 GB) | 6000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 128 GB (2 x 64 GB) | 14000 PLN |
late 2019 | RAM DDR4 ECC 256 GB (2 x 128 GB) | 30000 PLN |
late 2019 | SSD 1 TB | 3000 PLN |
late 2019 | SSD 2 TB | 5000 PLN |
late 2019 | SSD 4 TB | 8000 PLN |
late 2019 | SSD 8 TB | 14000 PLN |
Dopłaty (Apple Silicon)
Mac Pro | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2023 | M2 Ultra | 24-core CPU | 76-core GPU | 6000 PLN |
mid 2023 | 128 GB RAM | 4800 PLN |
mid 2023 | 192 GB RAM | 9600 PLN |
mid 2023 | 2 TB SSD | 2400 PLN |
mid 2023 | 4 TB SSD | 6000 PLN |
mid 2023 | 8 TB SSD | 13200 PLN |
mid 2023 | Szkielet na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej | 2400 PLN |
mid 2023 | Magic Trackpad | 250 PLN |
mid 2023 | Magic Mouse + Magic Trackpad | 749 PLN |
Akcesoria (Apple Silicon)
Mac Pro | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2023 | Rozszerzenie pamięci SSD 2 TB | 6000 PLN |
mid 2023 | Rozszerzenie pamięci SSD 4 TB | 9600 PLN |
mid 2023 | Rozszerzenie pamięci SSD 8 TB | 16800 PLN |
mid 2023 | Przejściówka Belkin do blokady dla Maca Pro | 250 PLN |
mid 2023 | Zestaw kółek Apple do Maca Pro | 4199 PLN |
mid 2023 | Zestaw nóżek Apple do Maca Pro | 1799 PLN |
mid 2023 | Zestaw Belkin z pomocniczymi przewodami zasilania | 379 PLN |
Przemyślenia
Ten komputer jest nadal wielu osobom potrzebny, szczególnie tym zajmującym się produkcją muzyki, gdzie istnieje konieczność rozszerzenia komputera kartami PCIe. Innych podobnych niszowych zastosowań też się kilka znajdzie…
Jak już wspomniałem, wielu spodziewało się jeszcze lepszego SoC, coś w stylu dwóch połączonych M2 Ultra lub czterech M2 Max, prawdopodobnie nazwanego M2 Extreme. Nie doczekaliśmy się takiego SoC, prawdopodobnie dlatego, że miałby kompletnie absurdalną cenę, ale spodziewam się, że powodów za tym było więcej (również technicznych). Być może to się zmieni po debiucie M3, ale tymczasem i tak otrzymujemy komputer, który ma trzykrotnie większą wydajność niż Intelowy Mac Pro z najmocniejszym Xeonem, co nie jest mały skokiem na tym poziomie.
Jednocześnie, nowy Mac Pro odstaje pod względem niektórych parametrów technicznych względem poprzednika z Intelem. Poprzednika można było rozszerzyć o kilka dodatkowych GPU, które wspólnie zdecydowanie zwiększały jego możliwości w porównaniu z GPU w M2 Ultra. Kwestia RAM-u dla niektórych też nie pozostanie bez znaczenia – M2 Ultra oferuje maksymalnie 192 GB, podczas gdy Xeon oferował 1,5 TB.
Jedno się nie zmieniło w moim przypadku… konfiguracja, w jaką bym celował, nadal oscyluje w rejonie 45 tys. PLN. A Wasza?