MacBook Pro mid 2018 – ceny i co nowego?
Apple wczoraj zaprezentowało odświeżone MacBooki Pro (mid 2018) z Touch Barem i pojawiło się w nich sporo nowych detali, które łatwo przegapić.
Co nowego?
- dodany True Tone do ekranu,
- nowe 4- lub 6-rdzeniowe procesory (również Core i9), odpowiednio dla modelu 13- i 15-calowego,
- RAM typu DDR4 (tylko 15″),
- Apple T2 zastępuje T1 i umożliwia korzystanie z „Hey Siri”,
- opcja 2 TB SSD w modelu 13-calowym i dodatkowo 4 TB SSD w modelu 15-calowym,
- klawiatura ze switchami motylkowymi 3. generacji, w której rzekomo nie rozwiązano problemów ich częstszego psucia się (jak Apple przekazało The Verge),
- większe baterie w obu modelach,
- Bluetooth 5.0.
MacBook Pro 13″ mid 2018
TB → Touch Bar; nTB → bez Touch Bara (non-Touch Bar).
Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 13″ | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
late 2016 (nTB) | Core i5 2,0 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris 540 | 7499 PLN |
late 2016 (TB) | Core i5 2,9 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris 550 | 8999 PLN |
late 2016 (TB) | Core i5 2,9 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris 550 | 9999 PLN |
mid 2017 (nTB) | Core i5 2,3 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | Iris Plus 640 | 6499 PLN |
mid 2017 (nTB) | Core i5 2,3 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 640 | 7499 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,1 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 650 | 8999 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,1 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 650 | 9999 PLN |
mid 2018 (TB) | Core i5 2,3 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus 655 | 8999 PLN |
mid 2018 (TB) | Core i5 2,3 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus 655 | 9999 PLN |
Dopłaty
MacBook Pro 13″ | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2017 (nTB) | Core i7 2,5 GHz | 1400 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i5 3,3 GHz | 480 PLN |
mid 2017 (TB) | Core i7 3,5 GHz | 1400 PLN |
mid 2017 | 16 GB RAM | 960 PLN |
mid 2017 (nTB) | 256 GB SSD | 1000 PLN |
mid 2017 | 512 GB SSD | 1000/2000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 1 TB SSD | 2000/3000/4000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 (TB) | Core i7 2,7 GHz | 1440 PLN |
mid 2018(TB) | 16 GB RAM | 960 PLN |
mid 2018 (TB) | 512 GB SSD | 1000 PLN |
mid 2018 (TB) | 1 TB SSD | 2000/3000 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 (TB) | 2 TB SSD | 6000/7000 PLN (zależnie od modelu) |
MacBook Pro 15″
Podstawowe konfiguracje
MacBook Pro 15″ | CPU | RAM | SSD | GPU | Cena |
---|---|---|---|---|---|
late 2016 | Core i7 2,6 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 450 | 11999 PLN |
late 2016 | Core i7 2,7 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 450 | 13899 PLN |
mid 2017 | Core i7 2,8 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 555 | 11999 PLN |
mid 2017 | Core i7 2,9 GHz (4-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 560 | 13899 PLN |
mid 2018 | Core i7 2,2 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 256 GB | Pro 555X | 11999 PLN |
mid 2018 | Core i7 2,6 GHz (6-rdzeniowy) | 16 GB | 512 GB | Pro 560X | 13999 PLN |
Dopłaty
MacBook Pro 15″ | Opcja | Dopłata |
---|---|---|
mid 2017 | Core i7 3,1 GHz | 880/1400 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 512 GB SSD | 960 PLN |
mid 2017 | 1 TB SSD | 1920/2880 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | 2 TB SSD | 5760/6720 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2017 | AMD Radeon Pro 560 4 GB | 480 PLN |
mid 2018 | Core i9 2,9 GHz | 1360/1920 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 32 GB RAM | 1920 PLN |
mid 2018 | AMD Radeon Pro 560X 4 GB | 480 PLN |
mid 2018 | 512 GB SSD | 960 PLN |
mid 2018 | 1 TB SSD | 1920/2880 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 2 TB SSD | 5760/6720 PLN (zależnie od modelu) |
mid 2018 | 4 TB SSD | 15360/16320 PLN (zależnie od modelu) |
Ciekawostki
- najdroższa możliwa konfiguracja MacBooka Pro 15″ obecnie kosztuje 34 988,98 PLN, wraz z Final Cut Pro X i Logic Pro,
- najdroższa możliwa konfiguracja MacBooka Pro 13″ obecnie kosztuje 20 748,98 PLN, z opcjami j.w.
Teraz pozostaje nam czekać na uaktualnienia pozostałych modeli.
PS. Pochwalcie się konfiguracją, jaką zamawiacie, jeśli bierzecie MacBooka Pro mid 2018.