Apple oficjalnie przestało sprzedawać LG UltraFine 5K
Wojtek pisał wczoraj o szczegółach specyfikacji nowych ekranów Apple Studio Display. Warto podkreślić, że z Apple Online Store zniknął monitor LG UltraFine 5K oraz model 4K.
Nie jest jasne, czy LG całkowicie przestanie produkować ten model, ponieważ produkt jest również niedostępny na ich stronie internetowej – na razie pozostaje w sprzedaży w Amazonie. Podobnie na rynku wtórnym.
Nie ma się co dziwić, ponieważ klienci Apple bardzo długo czekali właśnie na ich nowy monitor w tej półce cenowej. Jak Apple Studio Display wypada na tle LG UltraFine 5K?
Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | |
Rozmiar | 27-cali | 32-cale | 27-cali | 23.7-cala |
Matryca | LCD z IPS | LCD z IPS | LCD z IPS | LCD z IPS |
Rozdzielczość | 5120 x 2880 (5K) | 6016 x 3384 (6K) | 5120 x 2880 (5K) | 3840 x 2160 (4K) |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
PPI | 218 | 218 | 218 | 183 |
Odświeżanie | 60Hz | 47.95-60Hz | 60Hz | 60Hz |
Jasność | 600 nitów | 500-1,600 nitów | 500 nitów | 500 nitów |
P3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
True Tone | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Powłoka | Antyrefleksowa/ opcjonalne szkło nanoteksturalne | Antyrefleksowa/ opcjonalne szkło nanoteksturalne | Standardowa | Standardowa |
Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | |
Thunderbolt3 | 1 upstream | 1 upstream | 1 upstream | 1 upstream, 1 downstream |
USB-C | x3 (3.1 Gen 2) | x3 (2.0) | x3 (3.0) | x3 (3.0) |
Moc zasilacza | 96W | 96W | 94W | 85W |
VESA | ✅ (decyzja przy zakupie) | ✅ | ✅ | ✅ |
Cenowo przedstawia się to następująco:
Studio Display | Pro Display XDR | LG UltraFine 5K | LG UltraFine 4K | |
Cena | od 7999 zł | od 23 999 zł | około 5700 zł | około 3100 zł |
Zakładając ceny z amerykańskiego Amazona (z wysyłką do Polski) w przypadku modeli LG.
Mac Studio (early 2022) i Studio Display – co nowego, ceny i pełna specyfikacja techniczna