Jak iPhone 16e wypada na tle podstawowych modeli i czego o nim nie powiedziano?
Zupełnie nowy iPhone 16e dołącza do oferty jako tańsza alternatywa dla iPhone’a 16. Pomimo współdzielenia większości ich funkcji, nadal istnieje ponad 25 różnic między urządzeniami, o których należy pamiętać!
Zebraliśmy je dla Was w formie wygodnej tabeli.
Cecha | iPhone 16e (2025) | iPhone 16 / 16 Plus (2024) |
---|---|---|
Ekran | Notch | Dynamic Island |
Osłona ekranu | Ceramic Shield (przód) | Najnowsza generacja Ceramic Shield |
Rozmiar ekranu | 6,1 cala | 6,1 lub 6,7 cala |
Jasność maksymalna (typowa) | 800 nitów | 1 000 nitów |
Jasność szczytowa (HDR) | 1 200 nitów | 1 600 nitów |
Jasność szczytowa (na zewnątrz) | — | 2 000 nitów |
Minimalna jasność | – | 1 nit |
Tył obudowy | Szklany | Szkło barwione w masie |
Dostępne kolory | Biały, Czarny | Biały, Czarny, Ultramaryna, Turkus, Różowy |
Funkcja Camera Control | — | Tak |
Aparat ultraszerokokątny | 12 MP | 12 MP |
Opcje zoomu optycznego | 1× lub 2× | 0,5×, 1× lub 2× |
Stabilizacja obrazu | Optyczna | Stabilizacja optyczna sensor-shift |
Tryb portretowy | Z kontrolą głębi | Nowa generacja portretów z kontrolą ostrości i głębi |
Style fotograficzne | Standardowe | Najnowsza generacja stylów fotograficznych |
Makrofotografia | — | Tak |
Zdjęcia i filmy przestrzenne | — | Tak |
Tryb filmowy | — | Do 4K Dolby Vision 30 kl./s |
Tryb akcji | — | Tak |
Chip | A18 z 4-rdzeniowym GPU | A18 z 5-rdzeniowym GPU |
Modem | Apple C1 | Qualcomm Snapdragon X75 |
Łączność Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Łączność Thread | – | Tak |
Czip Ultra Wideband | – | Tak, dla precyzyjnego lokalizowania |
Czas pracy na baterii | 26 godzin – najdłuższy czas pracy na baterii wśród 6,1-calowych iPhone’ów | 22 lub 27 godzin |
Ładowanie bezprzewodowe Qi | Do 7,5 W | Qi2 do 15 W |
Ładowanie MagSafe | — | Do 25 W z adapterem 30 W lub wyższym |
Kompatybilność MagSafe | — | Tak (etui, portfele, ładowarki) |
Cena | Od 2999 zł | Od 3999 zł |
Wszystkie iPhone’y mają teraz ekrany OLED
iPhone 16e przejął design i ekran z iPhone’a 14, co oznacza przejście z technologii LCD na OLED. Wraz z jego premierą i wycofaniem iPhone’a SE, Apple całkowicie zrezygnowało z ekranów LCD w swojej ofercie.
Apple zaczęło stosować ekrany OLED w 2017 roku w iPhonie X, a od 2020 roku wszystkie flagowe modele miały już wyłącznie OLED. Seria SE jako tańsza opcja korzystała z technologii LCD, ale iPhone 16e zmienia to podejście.
Ekrany OLED („Super Retina XDR”) oferują lepszy kontrast, bardziej nasycone kolory, wyższą jasność i obsługę HDR. iPhone 16e ma taki sam ekran jak iPhone 14 – 800 nitów jasności standardowej i 1200 nitów w HDR, co jest krokiem w dół w porównaniu do iPhone’a 16.
Apple udostępnia obraz przywracania iOS 18.3.1 dla iPhone’a 16e
Apple ogłosiło dziś iPhone’a 16e, który zastępuje modele iPhone SE i iPhone 14, kosztując 599 dolarów i obsługując Apple Intelligence. Wraz z premierą firma udostępniła również obraz przywracania iOS 18.3.1 dla nowego urządzenia.
iOS 18.3.1 to najnowsza wersja systemu, wydana 10 lutego z licznymi poprawkami zabezpieczeń. Obraz przywracania pozwala użytkownikom iPhone’a 16e bezpiecznie aktualizować i odtwarzać system po zakupie. Wersja kompilacji to 22D8075, a identyfikator modelu – iPhone 17,5.