iPad Air 6 (2024) z Apple M2 – polskie ceny
Ten sam iPad Air, ale wyposażony w układ Apple M2, który dramatycznie zwiększył jego wydajność i zapewnił mu zdecydowanie dłuższą przyszłość bez konieczności wymiany na nowszy model. A do tego, jego większa – 13-calowa – wersja!
Co nowego?
Szczegółowe informacje po Apple Event znajdziecie tutaj.
Nowe iPad Air 11-calowy 6. gen. i 13-calowy model zaprezentowane podczas Apple Event
Porównanie danych technicznych
iPad Air 4 (2020) |
iPad Air 5 (2022) |
iPad Air 6 (2024) |
iPad Air 6 (2024) |
|
SoC | Apple A14 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 |
Ekran | 10,9” 2360×1640 px 500 nitów Display P3 True Tone 60 Hz |
10,9” 2360×1640 px 500 nitów Display P3 True Tone 60 Hz |
11” 2360×1640 px 500 nitów Display P3 True Tone 60 Hz Hover |
13” 2732×2048 px 600 nitów Display P3 True Tone 60 Hz Hover |
Autoryzacja biometryczna | Face ID | |||
RAM | 4 GB | b.d. | ||
Pamięć flash | 64 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | ||
Aparat (tył) | 12 MP f/1.8 |
|||
Aparat (przód) | 7 MP | 12 MP | ||
Głośniki | 2 | |||
Pencil Pro | Nie | Tak | ||
Pencil 2 | Tak | Nie | ||
Pencil USB-C | Tak | |||
Pencil | Nie | |||
Magic Keyboard dla iPad Pro z M4 | Nie | |||
Smart Keyboard Folio | Tak | Brak | ||
Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ax / Wi-Fi 6E | ||
Wi-Fi + Cellular | NanoSIM + eSIM | eSIM | ||
Wymiary (mm) | 247,6 x 178,5 x 5,9 | 247,6 x 178,5 x 5,9 | 247,6 x 178,5 x 6,1 | 280,6 x 214,9 x 6,1 |
Waga | 468 g (Wi-Fi i LTE) | 471 g (Wi-Fi) 473 g (LTE) |
462 g (Wi-Fi) 462 g (LTE) |
617 g (Wi-Fi) 618 g (LTE) |
Ceny
iPad Air 4 (2020) |
iPad Air 5 (2022) |
iPad Air 6 11″ (2024) |
iPad Air 13″ (2024) |
|
64 GB Wi-Fi / LTE | 2899 / 3499 PLN | 3299 / 4199 PLN | — | |
128 GB Wi-Fi / LTE | — | 2999 / 3799 PLN | 3999 / 4799 PLN | |
256 GB Wi-Fi / LTE | 3699 / 4299 PLN | 4199 / 5099 PLN | 3499 / 4299 PLN | 4499 / 5299 PLN |
512 GB Wi-Fi / LTE | — | 4499 / 5299 PLN | 5499 / 6299 PLN | |
1 TB Wi-Fi / LTE | — | 5499 / 6299 PLN | 6499 / 7299 PLN |
Podsumowanie
Do szczęścia brakuje ProMotion i ew. Face ID.